|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2008-03-28/43 day(s) | 1 day(s) | get | 15 min(s) | Enable | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Resp. time | ||
| 2 min(s) назад/St Leonard, QC, CA | Ok | 36100 | 1.333 сек. | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2008-05-09
98.74%
18 min(s) 5 sec(s)/2 |
2008-05-05
99.75%
18 min(s) 5 sec(s)/2 |
2008-05
99.86%
18 min(s) 37 sec(s)/3 |
2008-04
99.87%
1 hour(s) 9 min(s)/7 |
2008
99.88%
1 hour(s) 9 min(s)/7 |
99.88%
1 hour(s) 9 min(s)/7 |
|
|
|||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2008-03-28/43 day(s) | 1 day(s) | get | 15 min(s) | Enable | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Resp. time | ||
| 10 min(s) назад/Dallas, TX, US | Ok | 34166 | 1.512 сек. | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2008-05-09
98.76%
17 min(s) 52 sec(s)/2 |
2008-05-05
99.75%
17 min(s) 52 sec(s)/2 |
2008-05
99.85%
19 min(s) 40 sec(s)/3 |
2008-04
99.88%
1 hour(s) 5 min(s)/6 |
2008
99.89%
1 hour(s) 5 min(s)/6 |
99.89%
1 hour(s) 5 min(s)/6 |
