|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |||
| 2011-04-10/401 day(s) | 12 hour(s) | get | 10 min(s) | Enable | |||
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Время ответа | ||||
| 7 min(s) назад/Nuremberg, Germany | Ok | 2 | 0.043 сек. | ||||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период | ||
|
2012-05-14
100.00%
|
2012-05-14
100.00%
|
2012-05
99.70%
52 min(s) 21 sec(s)/7 |
2012-04
99.90%
56 min(s) 7 sec(s)/10 |
2012
99.61%
11 hour(s) 22 min(s)/81 |
 
99.74%
22 hour(s) 16 min(s)/170 |
||
|
|
|||||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |||
| 2011-04-10/401 day(s) | 196 day(s) | get | 10 min(s) | Deleted | |||
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Время ответа | ||||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период | ||
| - | - |
2011-10
98.78%
8 hour(s) 38 sec(s)/60 |
2011-10
98.78%
8 hour(s) 38 sec(s)/60 |
2011
99.55%
19 hour(s) 33 min(s)/136 |
 
99.55%
19 hour(s) 33 min(s)/136 |
||
