|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2008-02-29/69 day(s) | 14 day(s) | head | 10 min(s) | Enable | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Resp. time | ||
| 6 min(s) назад/Dallas, TX, US | Ok | 0 | 0.329 сек. | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2008-05-08
100.00%
|
2008-05-05
100.00%
|
2008-05
99.98%
1 min(s) 58 sec(s)/1 |
2008-04
99.85%
1 hour(s) 19 min(s)/13 |
2008
99.88%
1 hour(s) 59 min(s)/19 |
99.88%
1 hour(s) 59 min(s)/19 |
|
|
|||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2008-01-03/127 day(s) | 38 day(s) | head | 10 min(s) | Enable | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Resp. time | ||
| 11 min(s) назад/Dallas, TX, US | Ok | 0 | 0.360 сек. | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2008-05-08
100.00%
|
2008-05-05
100.00%
|
2008-05
100.00%
|
2008-04
99.98%
13 min(s) 1 sec(s)/2 |
2008
99.98%
40 min(s) 40 sec(s)/8 |
99.98%
40 min(s) 40 sec(s)/8 |
|
|
|||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2008-01-03/127 day(s) | 35 day(s) | head | 10 min(s) | Deleted | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Resp. time | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2008-04-03
0.00%
23 hour(s) 59 min(s)/132 |
2008-03-31
17.03%
3 day(s) 7 hour(s)/426 |
2008-04
0.00%
2 day(s) 23 hour(s)/384 |
2008-04
0.00%
2 day(s) 23 hour(s)/384 |
2008
96.05%
3 day(s) 9 hour(s)/441 |
96.05%
3 day(s) 9 hour(s)/441 |
|
|
|||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2008-03-03/67 day(s) | 13 day(s) | head | 10 min(s) | Enable | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Resp. time | ||
| 10 min(s) назад/Houston, TX, US | Ok | 0 | 3.304 сек. | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2008-05-08
100.00%
|
2008-05-05
100.00%
|
2008-05
100.00%
|
2008-04
99.63%
3 hour(s) 15 min(s)/21 |
2008
99.79%
3 hour(s) 21 min(s)/25 |
99.79%
3 hour(s) 21 min(s)/25 |
