|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2008-02-29/73 day(s) | 17 day(s) | head | 10 min(s) | Enable | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Resp. time | ||
| 3 min(s) назад/Los Angeles | Ok | 0 | 2.299 сек. | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2008-05-11
100.00%
|
2008-05-05
100.00%
|
2008-05
99.99%
1 min(s) 58 sec(s)/1 |
2008-04
99.86%
1 hour(s) 19 min(s)/13 |
2008
99.88%
1 hour(s) 59 min(s)/19 |
99.88%
1 hour(s) 59 min(s)/19 |
|
|
|||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2008-01-03/130 day(s) | 41 day(s) | head | 10 min(s) | Enable | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Resp. time | ||
| 5 min(s) назад/Pomona, CA, US | Ok | 0 | 0.394 сек. | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2008-05-11
100.00%
|
2008-05-05
100.00%
|
2008-05
100.00%
|
2008-04
99.98%
13 min(s) 1 sec(s)/2 |
2008
99.98%
40 min(s) 40 sec(s)/8 |
99.98%
40 min(s) 40 sec(s)/8 |
|
|
|||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2008-03-03/70 day(s) | 17 day(s) | head | 10 min(s) | Enable | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Resp. time | ||
| 8 min(s) назад/WanChai, Hong Kong | Ok | 0 | 0.734 сек. | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2008-05-11
100.00%
|
2008-05-05
100.00%
|
2008-05
100.00%
|
2008-04
99.66%
3 hour(s) 15 min(s)/21 |
2008
99.80%
3 hour(s) 21 min(s)/25 |
99.80%
3 hour(s) 21 min(s)/25 |
