|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2010-12-05/528 day(s) | 22 day(s) | get | 30 min(s) | Enable | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Время ответа | ||
| 13 min(s) назад/Haarlem, Netherlands | Ok | 42771 | 0.343 сек. | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2012-05-14
100.00%
|
2012-05-14
100.00%
|
2012-05
100.00%
23 sec(s)/1 |
2012-04
99.93%
36 min(s) 39 sec(s)/4 |
2012
99.23%
22 hour(s) 28 min(s)/57 |
 
99.64%
1 day(s) 15 hour(s)/108 |
|
|
|||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2010-12-05/528 day(s) | 51 day(s) | get | 30 min(s) | Enable | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Время ответа | ||
| 4 min(s) назад/Montreal, Quebec, Ca | Ok | 290 | 0.283 сек. | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2012-05-14
100.00%
|
2012-05-14
100.00%
|
2012-05
100.00%
|
2012-04
99.99%
5 min(s) 56 sec(s)/6 |
2012
99.81%
5 hour(s) 41 min(s)/24 |
 
95.75%
19 day(s) 10 hour(s)/1018 |
