|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |||
| 2008-05-30/400 day(s) | 133 day(s) | get | 1 min(s) | Disable | |||
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Время ответа | ||||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период | ||
| - | - |
2009-02
99.98%
7 min(s) 20 sec(s)/5 |
2009-01
99.93%
57 min(s) 14 sec(s)/29 |
2009
99.93%
57 min(s) 14 sec(s)/29 |
99.70%
17 hour(s) 33 min(s)/436 |
||
|
|
|||||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |||
| 2008-05-30/400 day(s) | 3 day(s) | get | 1 min(s) | Enable | |||
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Время ответа | ||||
| 1 min(s) назад/Dallas, TX, US | Ok | 56895 | 0.287 сек. | ||||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период | ||
|
2009-07-03
100.00%
|
2009-06-29
99.87%
9 min(s) 11 sec(s)/15 |
2009-07
99.98%
40 sec(s)/1 |
2009-07
99.98%
40 sec(s)/1 |
2009
99.69%
12 hour(s) 50 min(s)/568 |
99.72%
1 day(s) 21 min(s)/925 |
||
|
|
|||||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |||
| 2008-05-30/400 day(s) | 4 day(s) | get | 1 min(s) | Enable | |||
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Время ответа | ||||
| 1 min(s) назад/Bangkok, Thailand | Ok | 78 | 0.599 сек. | ||||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период | ||
|
2009-07-03
100.00%
|
2009-06-29
99.94%
4 min(s) 26 sec(s)/7 |
2009-07
99.99%
31 sec(s)/1 |
2009-07
99.99%
31 sec(s)/1 |
2009
99.92%
3 hour(s) 21 min(s)/136 |
99.87%
11 hour(s) 1 min(s)/351 |
||
