|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2008-05-30/223 day(s) | 3 day(s) | get | 1 min(s) | Enable | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Resp. time | ||
| 3 min(s) назад/Moscow, Russia | Ok | 48196 | 1.855 сек. | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2009-01-07
100.00%
|
2009-01-05
99.29%
30 min(s) 30 sec(s)/13 |
2009-01
99.70%
30 min(s) 30 sec(s)/13 |
2009-01
99.70%
30 min(s) 30 sec(s)/13 |
2009
99.70%
30 min(s) 30 sec(s)/13 |
99.64%
17 hour(s) 7 min(s)/420 |
|
|
|||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2008-05-30/223 day(s) | 8 day(s) | get | 1 min(s) | Enable | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Resp. time | ||
| 2 min(s) назад/Kiev, Ukraine | Ok | 59274 | 1.547 сек. | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2009-01-07
100.00%
|
2009-01-05
100.00%
|
2009-01
100.00%
|
2009-01
100.00%
|
2009
100.00%
|
99.76%
11 hour(s) 30 min(s)/357 |
|
|
|||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |
| 2008-05-30/223 day(s) | 8 day(s) | get | 1 min(s) | Enable | |
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Resp. time | ||
| 2 min(s) назад/Brescia, Italy | Ok | 78 | 0.355 сек. | ||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период |
|
2009-01-07
100.00%
|
2009-01-05
100.00%
|
2009-01
100.00%
|
2009-01
100.00%
|
2009
100.00%
|
99.84%
7 hour(s) 39 min(s)/215 |
