|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |||
| 2008-05-30/661 day(s) | 394 day(s) | get | 1 min(s) | Disable | |||
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Время ответа | ||||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период | ||
| - | - |
2009-02
99.98%
7 min(s) 20 sec(s)/5 |
2009-01
99.93%
57 min(s) 14 sec(s)/29 |
2009
99.93%
57 min(s) 14 sec(s)/29 |
99.70%
17 hour(s) 33 min(s)/436 |
||
|
|
|||||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |||
| 2008-05-30/661 day(s) | 33 day(s) | get | 10 min(s) | Enable | |||
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Время ответа | ||||
| 1 min(s) назад/Charlotte, NC, US | Ok | 51727 | 0.238 сек. | ||||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период | ||
|
2010-03-21
100.00%
|
2010-03-15
100.00%
|
2010-03
100.00%
|
2010-01
99.95%
51 min(s) 5 sec(s)/12 |
2010
99.95%
51 min(s) 5 sec(s)/12 |
99.77%
1 day(s) 9 hour(s)/1367 |
||
|
|
|||||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |||
| 2008-05-30/661 day(s) | 234 day(s) | get | 10 min(s) | Disable | |||
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Время ответа | ||||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период | ||
| - | - |
2009-08
100.00%
|
2009-07
99.96%
18 min(s) 24 sec(s)/22 |
2009
99.92%
3 hour(s) 39 min(s)/157 |
99.88%
11 hour(s) 19 min(s)/372 |
||
