|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |||
| 2008-05-30/1447 day(s) | 1181 day(s) | get | 1 min(s) | Disable | |||
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Время ответа | ||||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период | ||
| - | - |
2009-02
99.98%
7 min(s) 20 sec(s)/5 |
2009-01
99.93%
57 min(s) 14 sec(s)/29 |
2009
99.93%
57 min(s) 14 sec(s)/29 |
 
99.70%
17 hour(s) 33 min(s)/436 |
||
|
|
|||||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |||
| 2008-05-30/1447 day(s) | 41 day(s) | get | 10 min(s) | Enable | |||
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Время ответа | ||||
| 5 min(s) назад/Frankfurt, Germany | Ok | 53537 | 0.733 сек. | ||||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период | ||
|
2012-05-14
100.00%
|
2012-05-14
100.00%
|
2012-05
100.00%
|
2012-04
99.87%
1 hour(s) 12 min(s)/11 |
2012
99.87%
3 hour(s) 45 min(s)/37 |
 
99.79%
2 day(s) 17 hour(s)/1739 |
||
|
|
|||||||
| Поставлен на проверку | Аптайм | Метод | Диапазон проверки | Состояние | |||
| 2008-05-30/1447 day(s) | 1021 day(s) | get | 10 min(s) | Disable | |||
| Последняя проверка/Точка мониторинга | Результат | Размер | Время ответа | ||||
| День | Неделя | Месяц | Квартал | Год | За весь период | ||
| - | - |
2009-08
100.00%
|
2009-07
99.96%
18 min(s) 24 sec(s)/22 |
2009
99.92%
3 hour(s) 39 min(s)/157 |
 
99.88%
11 hour(s) 19 min(s)/372 |
||
