weekly statistics for tasks

Дата srv2.evronetwork.com
http://149.3.134.130
http, 30 мин.
srv1.evronetwork.com
http://176.9.91.186
http, 30 мин.
Аптайм Продолжительность простоя Аптайм Продолжительность простоя
2024-12-23 0 % 5 day(s) 21 hour(s) 5.21:41:01 0 % 5 day(s) 21 hour(s) 5.21:18:19
2024-12-16 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-12-09 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-12-02 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-11-25 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-11-18 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-11-11 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:21:39 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-11-04 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-10-28 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-10-21 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-10-14 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-10-07 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-09-30 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-09-23 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-09-16 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01
2024-09-09 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-09-02 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-08-26 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-08-19 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-08-12 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-08-05 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-07-29 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-07-22 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-07-15 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-07-08 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:18:43 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:18:23
2024-07-01 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01
2024-06-24 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-06-17 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-06-10 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:23:48 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:23:34
2024-06-03 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-05-27 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-05-20 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-05-13 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 7 day(s) 2 sec(s) 7.00:00:02
2024-05-06 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:02:28 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:04:59
2024-04-29 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-04-22 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-04-15 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:51:29 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:21:41
2024-04-08 0 % 6 day(s) 22 hour(s) 6.22:44:27 0 % 6 day(s) 22 hour(s) 6.22:04:24
2024-04-01 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 7 day(s) 2 sec(s) 7.00:00:02
2024-03-25 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-03-18 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-03-11 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:04:27 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:05:51
2024-03-04 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-02-26 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:22:23
2024-02-19 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:19:42
2024-02-12 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-02-05 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-01-29 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:23:18 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-01-22 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:11:22 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-01-15 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2024-01-08 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:07:08 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:13:06
2024-01-01 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-12-25 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-12-18 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-12-11 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:20:17 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:22:47
2023-12-04 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-11-27 0 % 6 day(s) 22 hour(s) 6.22:12:38 0 % 6 day(s) 22 hour(s) 6.22:50:05
2023-11-20 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-11-13 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01
2023-11-06 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01
2023-10-30 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-10-23 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-10-16 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-10-09 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:20:46
2023-10-02 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-09-25 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-09-18 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-09-11 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:30:59 0 % 6 day(s) 22 hour(s) 6.22:42:37
2023-09-04 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-08-28 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-08-21 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-08-14 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-08-07 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:18:37 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-07-31 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-07-24 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-07-17 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-07-10 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:19:39
2023-07-03 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-06-26 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-06-19 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-06-12 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 7 day(s) 2 sec(s) 7.00:00:02
2023-06-05 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-05-29 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01
2023-05-22 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:24:13 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-05-15 0 % 6 day(s) 19 hour(s) 6.19:55:18 0 % 6 day(s) 19 hour(s) 6.19:53:50
2023-05-08 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-05-01 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-04-24 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-04-17 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:23:53 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01
2023-04-10 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01
2023-04-03 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-03-27 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-03-20 0 % 7 day(s) 2 sec(s) 7.00:00:02 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:20:43
2023-03-13 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-03-06 0 % 6 day(s) 16 hour(s) 6.16:47:36 0 % 6 day(s) 17 hour(s) 6.17:10:40
2023-02-27 0 % 6 day(s) 20 hour(s) 6.20:50:09 0 % 6 day(s) 20 hour(s) 6.20:57:24
2023-02-20 0 % 6 day(s) 18 hour(s) 6.18:18:43 0 % 6 day(s) 18 hour(s) 6.18:43:27
2023-02-13 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:10:44 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:12:06
2023-02-06 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:58:47 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:34:43
2023-01-30 0 % 6 day(s) 19 hour(s) 6.19:59:07 0 % 6 day(s) 20 hour(s) 6.20:45:39
2023-01-23 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2023-01-16 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01
2023-01-09 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:21:06 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:21:11
2023-01-02 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-12-26 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-12-19 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-12-12 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-12-05 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:22:36
2022-11-28 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:59:49
2022-11-21 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-11-14 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-11-07 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-10-31 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:24:49
2022-10-24 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:21:32 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-10-17 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-10-10 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-10-03 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-09-26 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-09-19 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:38:12 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:17:01
2022-09-12 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-09-05 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-08-29 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-08-22 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:23:11 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-08-15 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-08-08 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-08-01 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-07-25 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-07-18 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-07-11 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-07-04 0 % 6 day(s) 19 hour(s) 6.19:13:49 0 % 6 day(s) 18 hour(s) 6.18:46:22
2022-06-27 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:22:43
2022-06-20 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-06-13 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:23:31 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:05:53
2022-06-06 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-05-30 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-05-23 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-05-16 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-05-09 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:55:12 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:44:49
2022-05-02 0 % 6 day(s) 17 hour(s) 6.17:30:21 0 % 6 day(s) 17 hour(s) 6.17:48:40
2022-04-25 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-04-18 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:23:16
2022-04-11 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-04-04 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01
2022-03-28 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-03-21 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-03-14 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-03-07 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:20:20
2022-02-28 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-02-21 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:19:41
2022-02-14 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-02-07 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-01-31 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-01-24 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-01-17 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-01-10 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2022-01-03 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:22:50
2021-12-27 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:04:11 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:29:15
2021-12-20 0 % 6 day(s) 20 hour(s) 6.20:02:38 0 % 6 day(s) 20 hour(s) 6.20:24:38
2021-12-13 0 % 6 day(s) 15 hour(s) 6.15:43:48 0 % 6 day(s) 16 hour(s) 6.16:03:49
2021-12-06 0 % 6 day(s) 10 hour(s) 6.10:27:25 0 % 6 day(s) 13 hour(s) 6.13:09:54
2021-11-29 0 % 6 day(s) 19 hour(s) 6.19:24:39 0 % 6 day(s) 19 hour(s) 6.19:25:34
2021-11-22 0 % 6 day(s) 22 hour(s) 6.22:26:36 0 % 6 day(s) 22 hour(s) 6.22:29:59
2021-11-15 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:24:10 0 % 6 day(s) 22 hour(s) 6.22:45:31
2021-11-08 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01
2021-11-01 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-10-25 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-10-18 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-10-11 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-10-04 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-09-27 0 % 6 day(s) 19 hour(s) 6.19:04:12 0 % 6 day(s) 19 hour(s) 6.19:43:47
2021-09-20 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-09-13 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-09-06 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-08-30 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-08-23 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-08-16 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-08-09 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-08-02 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-07-26 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-07-19 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:15:35 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01
2021-07-12 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:15:14 0 % 6 day(s) 22 hour(s) 6.22:59:20
2021-07-05 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:34:01 0 % 6 day(s) 22 hour(s) 6.22:45:34
2021-06-28 0 % 6 day(s) 20 hour(s) 6.20:07:04 0 % 6 day(s) 19 hour(s) 6.19:48:30
2021-06-21 0 % 6 day(s) 20 hour(s) 6.20:45:03 0 % 6 day(s) 19 hour(s) 6.19:16:54
2021-06-14 0 % 6 day(s) 15 hour(s) 6.15:53:52 0 % 6 day(s) 16 hour(s) 6.16:42:52
2021-06-07 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:55:45 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:05:41
2021-05-31 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:24:25 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:22:20
2021-05-24 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-05-17 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 22 hour(s) 6.22:47:14
2021-05-10 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:24:32
2021-05-03 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-04-26 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-04-19 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-04-12 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-04-05 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-03-29 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-03-22 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-03-15 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01 0 % 7 day(s) 1 sec(s) 7.00:00:01
2021-03-08 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-03-01 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-02-22 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:20:29
2021-02-15 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-02-08 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-02-01 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-01-25 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:19:59
2021-01-18 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-01-11 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2021-01-04 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2020-12-28 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:18:30
2020-12-21 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2020-12-14 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:19:58
2020-12-07 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2020-11-30 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2020-11-23 0 % 6 day(s) 23 hour(s) 6.23:02:37 0 % 6 day(s) 22 hour(s) 6.22:33:01
2020-11-16 0 % 6 day(s) 22 hour(s) 6.22:09:48 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:30:47
2020-11-09 0 % 6 day(s) 20 hour(s) 6.20:19:59 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:41:54
2020-11-02 0 % 6 day(s) 13 hour(s) 6.13:53:22 0 % 6 day(s) 13 hour(s) 6.13:08:20
2020-10-26 0 % 6 day(s) 14 hour(s) 6.14:04:25 0 % 6 day(s) 16 hour(s) 6.16:38:26
2020-10-19 0 % 6 day(s) 4 hour(s) 6.04:55:23 0 % 6 day(s) 3 hour(s) 6.03:37:31
2020-10-12 0 % 6 day(s) 15 hour(s) 6.15:30:17 0 % 6 day(s) 12 hour(s) 6.12:58:43
2020-10-05 0 % 6 day(s) 18 hour(s) 6.18:39:32 0 % 6 day(s) 17 hour(s) 6.17:27:10
2020-09-28 0 % 6 day(s) 19 hour(s) 6.19:26:33 0 % 6 day(s) 20 hour(s) 6.20:02:00
2020-09-21 0 % 6 day(s) 21 hour(s) 6.21:30:08 0 % 6 day(s) 19 hour(s) 6.19:05:34
2020-09-14 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2020-09-07 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2020-08-31 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
2020-08-24 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00 0 % 7 day(s) 0 sec(s) 7.00:00:00
